Intral - Smart Lighting

A luminária VESTA é um modelo que reúne desempenho, segurança e confiabilidade para atender as especificações dos sistemas de iluminação.
Foi desenvolvida sobre o conceito de módulos, com lentes em PMMA e várias opções de fotometria, que otimizam a iluminação para diferentes aplicações.             
O corpo é de chapa de aço pintado, que proporciona que toda estrutura da luminária atue como dissipador térmico.

Features

Optics

  • 30°: symmetric distribution, ceiling height >14 m;
  • 60°: symmetric distribution, ceiling height from 6 to 14 m;
  • 90°: symmetric distribution, ceiling height from 3 to 8 m.

Application

  • Uso em ambientes internos;
  • Iluminação Industrial e comercial;
  • Ideal para uso em aplicações com pé direito elevado, tais como: supermercados, galpões, centros de distribuição, fábricas, etc.

Optional accessories

  • Ganchos I45 para instalação em perfilado cód.06055 (vendido separadamente)

Specification

Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 45°C;
Índice de proteção IP20;
Conexão: Cabos;
Acendimento instantâneo.
Expectativa de vida  superior a 50.000 horas (L70).
Alto fator de potência;
THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
IRC >80 e R9¹ maior que 0 (melhor reprodução de cores).

Curve

Dimensions

Versões Alta Eficiência

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO (lm) TEMP. DE COR (K) TIPO DE COR QUANTIDADE DE MÓDULOS EFICIÊNCIA (lm/W) ÂNGULO DE ABERTURA° POTÊNCIA (W) TENSÃO (V) CORRENTE (A) FATOR DE POTÊNCIA THD(%) A(mm)
06624 LZP-163 4M30° AE 9800 4000 Branco Neutro 4M 140 30° 70 127/220 0,560/0,32 0,99 10 325
06970 LZP-103 4M 30° AE 9800 5700 Branco Frio 4M 140 30° 70 127/220 0,560/0,320 0,99 10 325
06625 LZP-166 4M 60° AE 9800 4000 Branco Neutro 4M 140 60° 70 127/220 0,560/0,32 0,99 10 325
06971 LZP-106 4M 60° AE 9800 5700 Branco Frio 4M 140 60° 70 127/220 0,560/0,320 0,99 10 325
06626 LZP-169 4M 90° AE 9800 4000 Branco Neutro 4M 140 90° 70 127/220 0,560/0,32 0,99 10 325
06972 LZP-109 4M 90° AE 9800 5700 Branco Frio 4M 140 90° 70 127/220 0,560/0,320 0,99 10 325
06789 LZP-163 6M 30° AE 14000 4000 Branco Neutro 6M 140 30° 100 127/220 0,800/0,460 0,99 10 465
06973 LZP-103 6M 30° AE 14000 5700 Branco Frio 6M 140 30° 100 127/220 0,800/0,460 0,99 10 465
06790 LPZ-166 6M 60° AE 14000 4000 Branco Neutro 6M 140 60° 100 127/220 0,800/0,460 0,99 10 465
06974 LZP-106 6M 60° AE 14000 5700 Branco Frio 6M 140 60° 100 127/220 0,800/0,460 0,99 10 465
06791 LZP-169 6M 90° AE 14000 4000 Branco Neutro 6M 140 90° 100 127/220 0,800/0,460 0,99 10 465
06975 LZP-109 6M 90° AE 14000 5700 Branco Frio 6M 140 90° 100 127/220 0,800/0,460 0,99 10 465
06610 LZP-163 8M 30° AE 20700 4000 Branco Neutro 8M 140 30° 148 220 0,680 0,99 10 609
06976 LZP-103 8M 30° AE 20700 5700 Branco Frio 8M 140 30° 148 220 0,680 0,99 10 609
06611 LZP-166 8M 60° AE 20700 4000 Branco Neutro 8M 140 60° 148 220 0,680 0,99 10 609
06977 LZP-106 8M 60° AE 20700 5700 Branco Frio 8M 140 60° 148 220 0,580 0,99 10 609
06612 LZP-169 8M 90° AE 20700 4000 Branco Neutro 8M 140 90° 148 220 0,680 0,99 10 609
06978 LZP-109 8M 90°AE 20700 5700 Branco Frio 8M 140 90° 148 220 0,680 0,99 10 609

Versões Alto Fluxo

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO (lm) TEMP. DE COR (K) TIPO DE COR QUANTIDADE DE MÓDULOS EFICIÊNCIA (lm/W) ÂNGULO DE ABERTURA° POTÊNCIA (W) TENSÃO (V) CORRENTE (A) FATOR DE POTÊNCIA THD(%) A(mm)
06587 LZP-163 4M 30° AF 12750 4000 Branco Neutro 4M 125 30° 102 127/220 0,815/0,47 0,99 10 325
06979 LZP-103 4M 30° AF 12750 5700 Branco Frio 4M 125 30° 102 127/220 0,815/0,470 0,99 10 325
06588 LZP-166 4M 60° AF 12750 4000 Branco Neutro 4M 125 60° 102 127/220 0,815/0,47 0,99 10 325
06980 LZP-106 4M 60° AF 12750 5700 Branco Frio 4M 125 60° 102 127/220 0,815/0,470 0,99 10 325
06589 LZP-169 4M90° AF 12750 4000 Branco Neutro 4M 125 90° 102 127/220 0,815/0,47 0,99 10 325
06981 LZP-109 4M 90° AF 12750 5700 Branco Frio 4M 125 90° 102 127/220 0,815/0,470 0,99 10 325
06606 LZP-163 6M 30° AF 19100 4000 Branco Neutro 6M 125 30° 153 220 0,700 0,99 10 465
06982 LZP-103 6M 30° AF 19100 5700 Branco Frio 6M 125 30 153 220 0,700 0,99 10 465
06607 LZP-166 6M 60° AF 19100 4000 Branco Neutro 6M 125 60° 153 220 0,700 0,99 10 465
06983 LZP-106 6M 60° AF 19100 5700 Branco Frio 6M 125 60° 153 220 0,700 0,99 10 465
06608 LZP-169 6M 90°AF 19100 4000 Branco Neutro 6M 125 90° 153 220 0,700 0,99 10 465
06984 LZP-109 6M 90° AF 19100 5700 Branco Frio 6M 125 90° 153 220 0,700 0,99 10 465
06549 LZP-163 9M 30° AF 29000 4000 Branco Neutro 9M 125 30° 232 220 1,070 0,99 10 675
06985 LZP-103 9M 30° AF 29000 5700 Branco Frio 9M 125 30° 232 220 1,070 0,99 10 675
06550 LZP-166 9M 60° AF 29000 4000 Branco Neutro 9M 125 60° 232 220 1,070 0,99 10 675
06986 LZP-106 9M 60° AF 29000 5700 Branco Frio 9M 125 60° 232 220 1,070 0,99 10 675
06551 LZP-169 9M 90° AF 29000 4000 Branco Neutro 9M 125 90° 232 220 1,070 0,99 10 675
06987 LZP-109 9M 90° AF 29000 5700 Branco Frio 9M 125 90° 232 220 1,070 0,99 10 675

Products Line