Intral - Iluminação Inteligente

Luminária de LED SPOT / TRACK LIGHT MIRA

Luminária de LED tipo SPOT / TRACK LIGHT

LUMINÁRIA DE LED MIRA

 Linha: Comercial / Residencial

Imprimir Download do arquivo IES
IRC > 80
IP20 - Índice de proteção
50000h - Expectativa de vida útil
Driver Intral
Indústria Brasileira
3 anos de garantia

Luminária de LED tipo SPOT / TRACK LIGHT de sobrepor com facho
concentrado e direcionável para iluminação de destaque. Corpo em
alumínio, lentes de PMMA e base em polímero (ABS). Fabricada com LEDs
COB de alta eficiência e 3 opções de ângulos de abertura. Opções para
fixação em perfilado, sobrepor ou trilho.

Características

• Produto desenvolvido e fabricado no Brasil;
• LEDs COBs com certifi cação LM80;
• Fluxo luminoso constante mesmo com variação de tensão;
• Driver com alto fator de potência;
• Lentes de PMMA (acrílico);
• Corpo em alumínio;
• Acendimento instantâneo;
• IRC>80 e R9>0;
• Outras temperaturas de cor e IRC, sob consulta;
• Gancho para aplicação em perfi lado 38x38mm, incluso para os
modelos de perfi lado (LTP).

Aplicação

• Uso em ambientes internos;
• Iluminação comercial;
• Instalação em perfi lados, trilhos ou sobrepor (de acordo com o modelo);
• Ideal para uso em aplicações de iluminação de destaque tais como:
expositores, gôndolas, quadros, prateleiras, vitrines, etc.

Especificação

• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242V (50/60Hz);
• Índice de proteção: IP20;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas (L70).

CURVA FOTOMÉTRICA

Dimensões

Tabela

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO (lm) TEMP. DE COR (K) TIPO DE COR ÂNGULO DE ABERTURA (°) EFICIÊNCIA (lm/W) POTÊNCIA (W) TENSÃO (V) CORRENTE (A) FATOR DE POTÊNCIA INSTALAÇÃO A(mm) B(mm) C(mm)
07632 LTT-111 - 10W 1000 3000 BRANCO QUENTE 15 100 10 127/220 0,083/0,048 0,99 TRILHO 62 147 145
07633 LTP-111 -10W 1000 3000 BRANCO QUENTE 15 100 10 127/220 0,083/0,048 0,99 PERFILADO 62 147 145
07634 LTS-111 -10W 1000 3000 BRANCO QUENTE 15 100 10 127/220 0,083/0,048 0,99 SOBREPOR 62 147 145
07635 LTT-112 -10W 1000 3000 BRANCO QUENTE 26 100 10 127/220 0,083/0,048 0,99 TRILHO 62 147 145
07636 LTP-112 -10W 1000 3000 BRANCO QUENTE 26 100 10 127/220 0,083/0,048 0,99 PERFILADO 62 147 145
07637 LTS-112 -10W 1000 3000 BRANCO QUENTE 26 100 10 127/220 0,083/0,048 0,99 SOBREPOR 62 147 145
07638 LTT-113 -10W 1000 3000 BRANCO QUENTE 40 100 10 127/220 0,083/0,048 0,99 TRILHO 62 147 145
07639 LTP-113 -10W 1000 3000 BRANCO QUENTE 40 100 10 127/220 0,083/0,048 0,99 PERFILADO 62 147 145
07640 LTS-113 -10W 1000 3000 BRANCO QUENTE 40 100 20 127/220 0,083/0,048 0,99 SOBREPOR 62 147 145
07652 LTT-112 -20W 2000 3000 BRANCO QUENTE 26 100 20 127/220 0,165/0,095 0,99 TRILHO 62 147 145
07653 LTP-112 -20W 2000 3000 BRANCO QUENTE 26 100 20 127/220 0,165/0,095 0,99 PERFILADO 62 147 145
07654 LTS-112 -20W 2000 3000 BRANCO QUENTE 26 100 20 127/220 0,165/0,095 0,99 SOBREPOR 62 147 145
07655 LTT-113 -20W 2000 3000 BRANCO QUENTE 40 100 20 127/220 0,165/0,095 0,99 TRILHO 62 147 145
07656 LTP-113 -20W 2000 3000 BRANCO QUENTE 40 100 20 127/220 0,165/0,095 0,99 PERFILADO 62 147 145
07657 LTS-113 -20W 2000 3000 BRANCO QUENTE 40 100 20 127/220 0,165/0,095 0,99 SOBREPOR 62 147 145
07658 LTT-111 -28W 2800 3000 BRANCO QUENTE 15 100 28 127/220 0,235/0,135 0,99 TRILHO 75 158 165
07659 LTP-111 -28W 2800 3000 BRANCO QUENTE 15 100 28 127/220 0,235/0,135 0,99 PERFILADO 75 158 165
07660 LTS-111 -28W 2800 3000 BRANCO QUENTE 15 100 28 127/220 0,235/0,135 0,99 SOBREPOR 75 158 165
07661 LTT-112 -28W 2800 3000 BRANCO QUENTE 26 100 28 127/220 0,235/0,135 0,99 TRILHO 75 158 165
07662 LTP-112 -28W 2800 3000 BRANCO QUENTE 26 100 28 127/220 0,235/0,135 099 PERFILADO 75 158 165
07663 LTS-112 -28W 2800 3000 BRANCO QUENTE 26 100 28 127/220 0,235/0,135 0,99 SOBREPOR 75 158 165
07664 LTT-113 -28W 2800 3000 BRANCO QUENTE 40 100 28 127/220 0,235/0,135 0,99 TRILHO 75 158 165
07665 LTP-113 -28W 2800 3000 BRANCO QUENTE 40 100 28 127/220 0,235/0,135 0,99 PERFILADO 75 158 165
07666 LTS-113 -28W 2800 3000 BRANCO QUENTE 40 100 28 127/220 0,235/0,135 0,99 SOBREPOR 75 158 165

Linha de Produtos